Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
MOQ : 1
Operating Wavelength | 4 Channels 1270-1610nm | Channel Space | 20nm |
Passband | ITU±6.5nm | Insertion Loss | ≤1.5dB |
Insertion Loss @ Mon | ≤21.3dB | Return Loss | ≥45dB |
Directivity | ≥50dB | Fiber Type | SMF-28e or Customer Specified |
Adjacent Channel Isolation | ≥30dB | Non-adjacent Channel Isolation | ≥40dB |
Polarization Dependent Loss | ≤0.2dB | Polarization Mode Dispersion | ≤0.1ps |
Maximum Optical Power | 500mW | Dimensions (HxWxD) | 20.2x203x197mm |
Operating Temperature | -20°C~+70°C | Storage Temperature | -40°C~+85°C |
|
![]() |
Passive CWDM Double Fiber Mux Demux Module 4 CH (XX-XXnm Customer Specified) 1310 Window LC/UPC LGX BOX Images |